| Κατάλογος Προϊόντων και Προδιαγραφές | 
|
| Όχι. | Όνομα προϊόντος | Μοντέλο προϊόντος | Βάρος Τκίματος | 
|  | 100% Βαμβάκι Προσαρμοσμένο Χρώμα/Μοτίβο και Λεπτομέρειες!!! | 
| 1 | 100%C 32s*32s | 130*70*63”2/1 Διπλή Κατωφορία | 150±5gsm | 
| 2 | 100%C 21s/2*10s | 72*40*63”1/1 Απλή | 255±5gsm | 
| 3 | 100%C 20s*16s | 120*60*63”3/1 Διπλή Κατωφορία | 235±5gsm | 
|  | Σειρά Βισκόζης Rayon Παραγωγή με Προσαρμογή Χρώματος/Μοτίβου και Λεπτομέρειες!!! | 
| 1 | T80/R20 32s*32s | 140*76*63”2/1 Διαβλητό | 165±5gsm | 
| 2 | T80/R20 14s*14s | 104*54*63”2/2 Interlock | 280±5gsm | 
| 3 | T65/R35 32s*32s | 94*63*63”1/1 Απλό | 115±5gsm | 
| 4 | T65/R35 32s*32s | 94*73*63”1/1 Πλάιν | 125±5γραμ/μ2 | 
|  | Σειρά με ελαστικό με Spandex προσαρμοσμένο χρώμα/μοτίβο και λεπτομέρειες!!! | 
| 1 | T65/C35 21*21+70D | 80*54*78”1/1 Ελαστικό Ripstop | 195±5γραμ/μ2 | 
| 2 | T65/C35 21s*16s+70D | 94*56*78”3/1 Τζάκ | 250±5γραμ/μ2 | 
| 3 | T65/C35 20s*16s+70D | 76*56*78”3/1 1wil | 225±5γραμ/εμ2 | 
| 4 | T65/C35 20s*16s+105D | 78*51*78’ Αντισπαστικός (Ripstop) | 230±5γραμ/εμ2 | 
| 5 | CVC50/50 20s*16s+70D | 94*56*80”3/1 Κοπάνι | 250±5γραμ/μ2 | 
|  | Σειρά Αντι-Ηλεκτρικότητας Παραγωγή με Προσαρμογές Χρώματος/Μοτίβου και Λεπτομέρειες!!! | 
| 1 | T80/C20 20s*16s | 120*60*63”3/1 Διπλή Κατωφορία | 235±5gsm | 
| 2 | T65/C35 32s/2*32s/2 | 100*53*63”2/1 Τζιλίκας | 235±5gsm | 
| 3 | T65/C35 32s*32s | 130*70*63”2/1 Διπλή Κατωφορία | 155±5gsm | 
| 4 | T65/C35 20s*16s | 120*60*63”3/1 1τζιλίκας | 240±5gsm | 
| 5 | CVC60/40 32s/2*32s/2 | 100*53*63”2/1 Τζιλίκας | 235±5gsm | 
| 6 | CVC60/40 32s*32s | 130*70*63”2/1 Διπλή Κατωφορία | 155±5gsm | 
| 7 | CVC60/40 20s*16s | 120*60*63”3/1 1τζιλίκας | 235±5gsm | 
|  | Χρώμα/Μοτίβο και Περιστατικά TC Ripstop Προσαρμογής!!! | 
| 1 | T80/C20 21s*21s | 108*58*63” Ανθεκτικός υφασματος | 195±5γραμ/μ2 | 
| 2 | T80/C20 21s*16s | 108*54*63” Ανθεκτικός υφασματος | 215±5gsm | 
| 3 | T65/C35 21s*21s | 108*58*63” Ανθεκτικός υφασματος | 195±5γραμ/μ2 | 
| 4 | T65/C35 20s*16s | 108*56*63” Ανθεκτικός υφασματος | 220±5gsm | 
| 5 | T65/C35 20s*16s | 100*56*63” Ανθεκτικός υφασματος | 210±5gsm | 
| 6 | T65/Κ35 16s*16s | 108*50*63” Ripstop | 245±5γραμ/μ2 | 
|  | Σειρά CVC Προσαρμοσμένος Χρώμα/Μοτίβο και Λεπτομέρειες!!! | 
| 1 | CVC60/40 32s*32s | 130*70*63”2/1 Διπλή Κατωφορία | 155±5gsm | 
| 2 | CVC60/40 20s*16s | 120*60*63”3/1 Διπλή Κατωφορία | 235±5gsm | 
| 3 | CVC60/40 20s*14s | 120*60*63”3/1 Διπλή Κατωφορία | 240±5gsm | 
| 4 | CVC60/40 21s*21s | 108*58*63”3/1 Τριχηλίδα | 195±5γραμ/μ2 | 
| 5 | CVC55/45 40s*40s | 133*72*63”1/1 Στολίς | 115±5gsm | 
| 6 | CVC50/50 16s+16s*16s+16s | 100*58*63”1/1 Πλάιν | 245±5γραμ/μ2 | 
| 7 | CVC50/50 32s*32s | 133*76*67” Σατέν Ρούχο | 160±5gsm | 
| 8 | CVC50/50 21s/2*21s/2 | 74*46*63”2/1 Καρπουζωτό Κυρτό | 280±5gsm | 
|  | Συνδυασμός Πολυεστέρης και Βαμβάκιου Προσαρμογή Χρώματος/Μοτίβου και Λεπτομερειών!!! | 
| 1 | T85/C15 21s+21s*10s | 68*38*63”1/1 Canvas | 260±5gsm | 
| 2 | T85/C15 21s+21s*10s | 72*40*63”1/1 Κανβάς | 270±5γρ/μ² | 
| 3 | T85/C15 21s*21s | 108*58*63”3/1 Τριχηλίδα | 195±5γραμ/μ2 | 
| 4 | T85/C15 21s*16s | 120*60*63”3/1 Διπλή Κατωφορία | 235±5gsm | 
| 5 | T80/C20 42s/2*21s | 124*69*63”3/1 Στοιχειωδής Πλέγμα-Ιστός | 228±5γρ/μ² | 
| 6 | T80/C20 31s*31s | 130*65*63”2/1 Τζάκαρδο | 155±5gsm | 
| 7 | T80/C20 29s*29s | 130*70*63”2/1 Διπλή Κατωφορία | 170±5gsm | 
| 8 | T80/C20 28s/2*15s | 63*53*64.5”2/1 Τρίβισμα | 205±5gsm | 
| 9 | T80/C20 28s/2*15s | 87*62*63” μη κανονικό | 265±5gsm | 
| 10 | 180/C20 23s*23s | 108*58*63”3/1 Τριχηλίδα | 175±5gsm | 
| 11 | T80/C20 23s*23s | 96*50*63”1/1 Πλάιν | 155±5gsm | 
| 12 | T80/C20 23s*23s | 100*52*63”1/1 Απλό | 165±5gsm | 
| 13 | T80/C20 21s+21s*10s | 68*38*63”1/1 Canvas | 260±5gsm | 
| 14 | T80/C20 21s*21s | 108*58*63”3/1 Τριχηλίδα | 195±5γραμ/μ2 | 
| 15 | T80/C20 21s*21s | 104*54*63”3/1 Διαβελάνωμα | 188±5gsm | 
| 16 | T80/C20 21s*21s | 88*54*63”1/1 Απλό | 165±5gsm | 
| 17 | T80/C20 21s*21s | 100*52*63”1/1 Απλό | 175±5gsm | 
| 18 | T80/C20 21s*21s | 124*69*63”3/1 Διαβελάνωμα | 228±5γρ/μ² | 
| 19 | T80/C20 21s*16s | 120*60*63”3/1 Διπλή Κατωφορία | 235±5gsm | 
| 20 | 180/C20 21s*12s | 120*60*63”3/1 Διπλή Κατωφορία | 265±5gsm | 
| 21 | T80/C20 21/2s*10s | 68*42*63”1/1 Κανβάς | 280±5gsm | 
| 22 | T80/C20 20s*12s | 130*70*67*4/1 Αναδρομικό Κεφάλι | 305±5γραμ/τετραγωνικό μ. | 
| 23 | T80/C20 16s*12s | 108*56*63”3/1 Τζίβαρ | 280±5gsm | 
| 24 | T80/C20 16s*10s | 108*56*63”4/1 Αναδρομικό Κεφάλι | 305±5γραμ/τετραγωνικό μ. | 
| 25 | T80/C20 10s*10s | 82*44*63”3/1 Τζίβαρ | 305±5γραμ/τετραγωνικό μ. | 
| 26 | T65/C35 45s*45s | 133*72*63”1/1 Στολίς | 110±5γραμ/τετραγωνικό μ. | 
| 27 | T65/Κ35 42s/2*21s | 124*69*63”3/1 Στοιχειωδής Πλέγμα-Ιστός | 228±5γρ/μ² | 
| 28 | T65/C35 32s*32s | 130*70*63”2/1 Διπλή Κατωφορία | 155±5gsm | 
| 29 | T65/Κ35 24s*24s | 100*52*63”1/1 Απλό | 155±5gsm | 
| 30 | T65/Κ35 21s+21s*9s | 72*40*63”1/1 Κανβάς | 280±5gsm | 
| 31 | T65/Κ35 21s+21s*10s | 72*40*63”1/1 Κανβάς | 270±5γρ/μ² | 
| 32 | T65/Κ35 21s+21s*10s | 68*38*63”1/1 Canvas | 255±5gsm | 
| 33 | T65/Κ35 21s/2*21s/2 | 72*40*63”4/1 Σατέν Drill | 280±5gsm | 
| 34 | T65/C35 21s*21s | 108*58*63”3/1 Τριχηλίδα | 195±5γραμ/μ2 | 
| 35 | T65/C35 21s*21s | 100*52*63”1/1 Απλό | 175±5gsm | 
| 36 | T65/C35 21s*21s | 124*69*63”3/1 Διαβελάνωμα | 228±5γρ/μ² | 
| 37 | T65/C35 21s*21s | 88*54*63”1/1 Απλό | 165±5gsm | 
| 38 | T65/Κ35 20s*20s | 108*58*63”3/1 Τριχηλίδα | 205±5gsm | 
| 39 | T65/C35 20s*16s | 120*60*63”3/1 Διπλή Κατωφορία | 240±5gsm | 
| 40 | T65/Κ35 20s*14s | 120*60*63”3/1 Διπλή Κατωφορία | 250±5γραμ/μ2 | 
| 41 | T65/Κ35 16s*12s | 108*56*63”3/1 Τζίβαρ | 280±5gsm | 
| 42 | T65/Κ35 14s*14s | 80*54*63”2/1 Τζιλ | 235±5gsm | 
| 43 | T65/Κ35 14s*14s | 80*50*63 2/1 Τζιλ | 230±5γραμ/εμ2 | 
| 44 | T65/Κ35 14s*14s | 80*56*63”2/1 Τζιλ | 240±5gsm | 
| 45 | T65/Κ35 14s*14s | 93*55*63”3/1 Τζιλ | 265±5gsm | 
| 46 | T65/C35 10s+10s*10s+10s | 82*44*63”1/1 Κανβας | 305±5γραμ/τετραγωνικό μ. | 
| 47 | T65/C35 10s*10s | 82*44*63”3/1 Τζίβαρ | 305±5γραμ/τετραγωνικό μ. | 
| Υποστηρίζει παραγγελίες μετάφρασης, για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας! | 
|