Toutes les catégories
×

Contact

Tissu de vêtements de travail

Accueil /  Tissu de vêtements de travail

L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail
L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail
L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail
L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail
L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail
L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail
L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail
L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail
L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail
L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail

L'ODM d'OEM imperméabilisent le tissu uniforme du tissu 190GSM 100% de polyester tissé par solidité de vêtements de travail

  • Introduction
Introduction
Principales spécifications du catalogue de produits
No. Nom du produit modèle du produit Poids du tissu
100 % coton Couleur/motif et détails personnalisés !!!
1 100%C 32s*32s 130*70*63”2/1 Twill 150 ± 5 g / mXNUMX
2 100%C 21s/2*10s 72*40*63”1/1 Plain 255 ± 5 g / mXNUMX
3 100%C 20s*16s 120*60*63”3/1 Twill 235 ± 5 g / mXNUMX
Série Viscose Rayonne Couleur/motif et détails personnalisés !!!
1 T80/R20 32s*32s 140*76*63”2/1 Twill 165 ± 5 g / mXNUMX
2 T80/R20 14s*14s 104*54*63”2/2 lnterlock 280 ± 5 g / mXNUMX
3 T65/R35 32s*32s 94*63*63”1/1 Plain 115 ± 5 g / mXNUMX
4 T65/R35 32s*32s 94*73*63”1/1 Plain 125 ± 5 g / mXNUMX
Série élastique avec couleur/motif et détails personnalisés en spandex !!!
1 T65/C35 21*21+70D 80*54*78”1/1 Elastic Ripstop 195 ± 5 g / mXNUMX
2 T65/C35 21s*16s+70D 94*56*78”3/1 Twill 250 ± 5 g / mXNUMX
3 T65/C35 20s*16s+70D 76*56*78”3/1 1wil 225 ± 5 g / mXNUMX
4 T65/C35 20s*16s+105D 78*51*78' anti-déchirure 230 ± 5 g / mXNUMX
5 CVC50/50 20s*16s+70D 94*56*80”3/1 Twill 250 ± 5 g / mXNUMX
Série antistatique Couleur/motif et détails personnalisés !!!
1 T80/C20 20s*16s 120*60*63”3/1 Twill 235 ± 5 g / mXNUMX
2 T65/C35 32s/2*32s/2 100*53*63”2/1 Twill 235 ± 5 g / mXNUMX
3 T65/C35 32s*32s 130*70*63”2/1 Twill 155 ± 5 g / mXNUMX
4 T65/C35 20s*16s 120*60*63”3/1 1will 240 ± 5 g / mXNUMX
5 CVC60/40 32s/2*32s/2 100*53*63”2/1 Twill 235 ± 5 g / mXNUMX
6 CVC60/40 32s*32s 130*70*63”2/1 Twill 155 ± 5 g / mXNUMX
7 CVC60/40 20s*16s 120*60*63”3/1 1will 235 ± 5 g / mXNUMX
Couleur/motif et détails personnalisés TC Ripstop !!!
1 T80/C20 21s*21s 108*58*63" anti-déchirure 195 ± 5 g / mXNUMX
2 T80/C20 21s*16s 108*54*63" anti-déchirure 215 ± 5 g / mXNUMX
3 T65/C35 21s*21s 108*58*63" anti-déchirure 195 ± 5 g / mXNUMX
4 T65/C35 20s*16s 108*56*63" anti-déchirure 220 ± 5 g / mXNUMX
5 T65/C35 20s*16s 100*56*63" anti-déchirure 210 ± 5 g / mXNUMX
6 T65/C35 16s*16s 108*50*63" anti-déchirure 245 ± 5 g / mXNUMX
Couleur/motif et détails personnalisés de la série CVC !!!
1 CVC60/40 32s*32s 130*70*63”2/1 Twill 155 ± 5 g / mXNUMX
2 CVC60/40 20s*16s 120*60*63”3/1 Twill 235 ± 5 g / mXNUMX
3 CVC60/40 20s*14s 120*60*63”3/1 Twill 240 ± 5 g / mXNUMX
4 CVC60/40 21s*21s 108*58*63”3/1 Twill 195 ± 5 g / mXNUMX
5 CVC55/45 40s*40s 133*72*63”1/1 Plain 115 ± 5 g / mXNUMX
6 CVC50/50 16s+16s*16s+16s 100*58*63”1/1 Plain 245 ± 5 g / mXNUMX
7 CVC50/50 32s*32s Bande satinée 133*76*67" 160 ± 5 g / mXNUMX
8 CVC50/50 21s/2*21s/2 74*46*63”2/1 Herringbone Twill 280 ± 5 g / mXNUMX
Mélange de polyester et de coton Couleur/motif et détails personnalisés !!!
1 T85/C15 21s+21s*10s 68*38*63”1/1 Canvas 260 ± 5 g / mXNUMX
2 T85/C15 21s+21s*10s 72*40*63”1/1 Canvas 270 ± 5 g / mXNUMX
3 T85/C15 21s*21s 108*58*63”3/1 Twill 195 ± 5 g / mXNUMX
4 T85/C15 21s*16s 120*60*63”3/1 Twill 235 ± 5 g / mXNUMX
5 T80/C20 42s/2*21s 124*69*63”3/1 Warp Ply-Yarn 228 ± 5 g / mXNUMX
6 T80/C20 31s*31s 130*65*63”2/1 Twill 155 ± 5 g / mXNUMX
7 T80/C20 29s*29s 130*70*63”2/1 Twill 170 ± 5 g / mXNUMX
8 T80/C20 28s/2*15s 63*53*64.5”2/1 Twill 205 ± 5 g / mXNUMX
9 T80/C20 28s/2*15s 87*62*63" irrégulier 265 ± 5 g / mXNUMX
10 180/C20 23s*23s 108*58*63”3/1 Twill 175 ± 5 g / mXNUMX
11 T80/C20 23s*23s 96*50*63”1/1 Plain 155 ± 5 g / mXNUMX
12 T80/C20 23s*23s 100*52*63”1/1 Plain 165 ± 5 g / mXNUMX
13 T80/C20 21s+21s*10s 68*38*63”1/1 Canvas 260 ± 5 g / mXNUMX
14 T80/C20 21s*21s 108*58*63”3/1 Twill 195 ± 5 g / mXNUMX
15 T80/C20 21s*21s 104*54*63”3/1 Twill 188 ± 5 g / mXNUMX
16 T80/C20 21s*21s 88*54*63”1/1 Plain 165 ± 5 g / mXNUMX
17 T80/C20 21s*21s 100*52*63”1/1 Plain 175 ± 5 g / mXNUMX
18 T80/C20 21s*21s 124*69*63”3/1 Twill 228 ± 5 g / mXNUMX
19 T80/C20 21s*16s 120*60*63”3/1 Twill 235 ± 5 g / mXNUMX
20 180/C20 21s*12s 120*60*63”3/1 Twill 265 ± 5 g / mXNUMX
21 T80/C20 21/2s*10s 68*42*63”1/1 Canvas 280 ± 5 g / mXNUMX
22 T80/C20 20s*12s 130*70*67*4/1 Satin Drill 305 ± 5 g / mXNUMX
23 T80/C20 16s*12s 108*56*63”3/1 Twill 280 ± 5 g / mXNUMX
24 T80/C20 16s*10s 108*56*63”4/1 Satin Drill 305 ± 5 g / mXNUMX
25 T80/C20 10s*10s 82*44*63”3/1 Twill 305 ± 5 g / mXNUMX
26 T65/C35 45s*45s 133*72*63”1/1 Plain 110 ± 5 g / mXNUMX
27 T65/C35 42s/2*21s 124*69*63”3/1 Warp Ply-Yarn 228 ± 5 g / mXNUMX
28 T65/C35 32s*32s 130*70*63”2/1 Twill 155 ± 5 g / mXNUMX
29 T65/C35 24s*24s 100*52*63”1/1 Plain 155 ± 5 g / mXNUMX
30 T65/C35 21s+21s*9s 72*40*63”1/1 Canvas 280 ± 5 g / mXNUMX
31 T65/C35 21s+21s*10s 72*40*63”1/1 Canvas 270 ± 5 g / mXNUMX
32 T65/C35 21s+21s*10s 68*38*63”1/1 Canvas 255 ± 5 g / mXNUMX
33 T65/C35 21s/2*21s/2 72*40*63”4/1 Satin Drill 280 ± 5 g / mXNUMX
34 T65/C35 21s*21s 108*58*63”3/1 Twill 195 ± 5 g / mXNUMX
35 T65/C35 21s*21s 100*52*63”1/1 Plain 175 ± 5 g / mXNUMX
36 T65/C35 21s*21s 124*69*63”3/1 Twill 228 ± 5 g / mXNUMX
37 T65/C35 21s*21s 88*54*63”1/1 Plain 165 ± 5 g / mXNUMX
38 T65/C35 20s*20s 108*58*63”3/1 Twill 205 ± 5 g / mXNUMX
39 T65/C35 20s*16s 120*60*63”3/1 Twill 240 ± 5 g / mXNUMX
40 T65/C35 20s*14s 120*60*63”3/1 Twill 250 ± 5 g / mXNUMX
41 T65/C35 16s*12s 108*56*63”3/1 Twill 280 ± 5 g / mXNUMX
42 T65/C35 14s*14s 80*54*63”2/1 Twill 235 ± 5 g / mXNUMX
43 T65/C35 14s*14s 80*50*63 2/1 Twill 230 ± 5 g / mXNUMX
44 T65/C35 14s*14s 80*56*63”2/1 Twill 240 ± 5 g / mXNUMX
45 T65/C35 14s*14s 93*55*63”3/1 Twill 265 ± 5 g / mXNUMX
46 T65/C35 10s+10s*10s+10s 82*44*63”1/1 Canvas 305 ± 5 g / mXNUMX
47 T65/C35 10s*10s 82*44*63”3/1 Twill 305 ± 5 g / mXNUMX
Personnalisation du support, pour plus de détails, veuillez nous contacter !


PRODUIT CONNEXE